HOTĂRÂRE Nr. 27/2016 din 17 martie 2016
privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016
EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 18 mai 2016
Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3), precum şi ale art. 21 lit. b) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în urma dezbaterilor din şedinţa din data de 17 martie 2016, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2016 şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Prezenta hotărâre împreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Tabloul executorilor judecătoreşti va fi adus la cunoştinţa Ministerului Justiţiei, a tuturor camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, precum şi a executorilor judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Tabloul executorilor judecătoreşti se publică pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
ART. 5
Cabinetul preşedintelui, Direcţia juridică şi Serviciul IT vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,
Cristian-Mihai Jurchescu
Bucureşti, 17 martie 2016.
Nr. 27.
ANEXĂ
TABLOUL
executorilor judecătoreşti pe anul 2016
______________________________________________________________________________
|Nr. | Executorul | Circumscripţia | Sediul |
|crt.| judecătoresc | | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA |
|______________________________________________________________________________|
| 1| Scutea Sorin | Agnita | Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 73,|
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 2| Suciu Anca Maria | Agnita | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 3| Aldea Marin Vasile | Aiud | Aiud, Str. Băilor nr. 33a, judeţul|
| | | | Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 4| Frăţilă Ioan Florin| Aiud | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă şi|
| | | | Partenerii în Bucureşti, piaţa |
| | | | Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. B, |
| | | | parter, ap. 1, sectorul 5 |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 5| Baba Teodor Nicolae| Alba Iulia | Alba Iulia, str. Regina Maria nr. |
| | | | 2, camera 9, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 6| Cherşa Sebastian | Alba Iulia | Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 19, |
| | Bobi | | judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 7| Gligor-Lungan | Alba Iulia | Alba Iulia, Str. Teilor nr. 4, ap.|
| | Ştefan | | 5, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 8| Sapta Florina Livia| Alba Iulia | Asociat în cadrul SCPEJ Sapta & |
| | | | Sapta în Alba Iulia, piaţa Iuliu |
| | | | Maniu nr. 25, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 9| Sapta Florian | Alba Iulia | Asociat în cadrul SCPEJ Sapta & |
| | | | Sapta în Alba Iulia, piaţa Iuliu |
| | | | Maniu nr. 25, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 10| Şchiopu Florica | Alba Iulia | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 11| Vinersar Maria | Alba Iulia | Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu, bl.|
| | Daniela | | 31 D, parter, ap. 22, judeţul Alba|
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 12| Mişcoci Dorina-Anca| Avrig | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru |
| | | | Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca|
| | | | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str. |
| | | | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 13| Tatu Anca | Avrig | Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A,|
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 14| Rotaru-Zărnescu | Blaj | Asociat în cadrul BEJA Simion |
| | Daniel | | Rotaru şi Zărnescu Daniel Rotaru |
| | | | în Mediaş, str. Haţeg nr. 10, |
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 15| Sărăţean Dumitru | Blaj | suspendat |
| | Alexandru | | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 16| Bolog Ileana Laura | Brad | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 17| Boloş | Brad | Asociat în cadrul SCPEJ Boloş şi |
| | Georgiana-Adina | | Partenerii în Cluj-Napoca, Calea |
| | | | Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. |
| | | | 7, judeţul Cluj |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 18| Sav Augustin | Câmpeni | Câmpeni, Str. Teiului, bl. L1, ap.|
| | | | 4, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 19| Sitterli Ovidiu | Câmpeni | suspendat |
| | Ioan | | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 20| Barboni Eugen | Deva | Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, |
| | | | sc. A, parter, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 21| Băieş Maria Lucica | Deva | Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, |
| | | | camera 307, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 22| Benteu Aron | Deva | Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, |
| | | | judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 23| Ladariu Anghel | Deva | Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl.|
| | | | 19A, sc. D, ap. 35, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 24| Neamţu Teodor | Deva | Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, et. |
| | | | III, camera 306 – imobil |
| | | | administrativ al S.C.I.P.H. Deva, |
| | | | judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 25| Opriş Ofelia Monica| Deva | Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, |
| | | | judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 26| Pupeză Bogdan Mihai| Deva | Asociat în cadrul BEJA Pupeză |
| | | | Elena şi Pupeză Bogdan Mihai în |
| | | | Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. |
| | | | 27, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 27| Pupeză Elena | Deva | Asociat în cadrul BEJA Pupeză |
| | | | Elena şi Pupeză Bogdan Mihai în |
| | | | Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. |
| | | | 27, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 28| Rovinar Daniel | Deva | Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, et. |
| | Marin | | 3, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 29| Radu Cristiana | Haţeg | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 30| Baciu Traian | Hunedoara | Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu |
| | | | nr. 1, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 31| Creţu Ionaşc Florin| Hunedoara | Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 3 -|
| | | | complex comercial, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 32| Ifrim Remus | Hunedoara | Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu |
| | | | nr. 1, et. 2, camera 23, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 33| Plăviţu Florina | Hunedoara | Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 3,|
| | Mihaela | | bl. 3, demisol, ap. 13, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 34| Rotaru Simion | Mediaş | Asociat în cadrul BEJA Rotaru |
| | | | Simion şi Rotaru Zărnescu Daniel |
| | | | în Mediaş, str. Haţeg nr. 10, |
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 35| Tămaş Ovidiu | Mediaş | Asociat în cadrul SCPEJ Tămaş şi |
| | Nicolae | | Suciu în Mediaş, str. Lucian Blaga|
| | | | nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 36| Tudor Vasile Petru | Mediaş | Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth |
| | | | nr. 29, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 37| Romanesse | Orăştie | suspendat |
| | Diana-Elena | | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 38| Durbacă Claudia | Petroşani | Petroşani, str. Anghel Saligny nr.|
| | Bianca | | 12, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 39| Oancea Petru | Petroşani | Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3,|
| | | | sc. 3, parter, ap. 26, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 40| Petre | Petroşani | Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5,|
| | Adrian-Nicolae | | bl. 5A, sc. 1, ap. 2, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 41| Popescu Emilia | Petroşani | Petroşani, Aleea Poporului, bl. |
| | | | 3A, sc. I, ap. 2, judeţul |
| | | | Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 42| Răducanu Cecilia | Petroşani | Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 |
| | Camelia | | nr. 100, judeţul Hunedoara |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 43| Stoian Codruţa | Sălişte | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru |
| | | | Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca|
| | | | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str. |
| | | | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 44| Suciu Bogdan | Sălişte | Asociat în cadrul SCPEJ Tămaş şi |
| | | | Suciu în Mediaş, str. Lucian Blaga|
| | | | nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 45| Boldaş Liviu | Sebeş | Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61, |
| | Nicolae | | ap. 5, judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 46| Uleşan Daniela | Sebeş | Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D, |
| | | | judeţul Alba |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 47| Bandi Oana-Maria | Sibiu | Sibiu, Str. Crişanei nr. 9, |
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 48| Cazan Horea | Sibiu | Sibiu, str. George Coşbuc nr. 1, |
| | | | et. 1, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 49| Cîrja Ispas | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, |
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 50| Cîrja Mureşanu | Sibiu | Asociată în cadrul BEJA Cîrja |
| | Maria-Iulia | | Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu |
| | | | Radu Alex în Sibiu, str. Zaharia |
| | | | Boiu nr. 19, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 51| Maharea-Constantin | Sibiu | Sibiu, str. Alexandru Donici nr. |
| | Andrada-Iuliana | | 4, ap. 2, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 52| Cruduleci Horaţiu | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, ap. |
| | Vasile | | 9A, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 53| Dinu | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, |
| | Mirela-Nicoleta | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 54| Dumitru | Sibiu | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru |
| | Marius-Vasile | | Marius-Vasile, Mişcoci Dorina Anca|
| | | | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str. |
| | | | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 55| Grec Cristina Elena| Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 36, ap. |
| | | | 5, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 56| Herlea | Sibiu | Asociat în cadrul BEJA Herlea |
| | Romulus-Nicolae | | Romulus Nicolae şi Prodea Ioan |
| | | | Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii |
| | | | nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul |
| | | | Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 57| Marin Vasile | Sibiu | Sibiu, Piaţa Unirii nr. 5, judeţul|
| | | | Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 58| Moldovan Florin | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, et. |
| | Gheorghe | | 2, ap. 12, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 59| Nuţescu Constantin | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 17, |
| | Ciprian | | parter, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 60| Prodea Ioan Adrian | Sibiu | Asociat în cadrul BEJA Herlea |
| | | | Romulus Nicolae şi Prodea Ioan |
| | | | Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii |
| | | | nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul |
| | | | Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 61| Sântea Cosmin | Sibiu | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, et. |
| | | | 2, judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 62| Tatu Felician Liviu| Sibiu | Sibiu, Str. Banatului nr. 8, |
| | | | judeţul Sibiu |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU |
|______________________________________________________________________________|
| 63| Ababei-Petrea Irina| Bacău | Bacău, str. Vasile Alecsandri, bl.|
| | Nicoleta | | 2, sc. D, ap. 3, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 64| Aldea Diana Elena | Bacău | Bacău, Str. Energiei, bl. 8, sc. |
| | | | B, ap. 3, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 65| Azoiţei Neculai | Bacău | Bacău, str. Războieni nr. 11, sc. |
| | | | C, parter, ap. 6, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 66| Baraneţchi Leonid | Bacău | Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza |
| | | | nr. 18, sc. C, ap. 9, judeţul |
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 67| Balan | Bacău | Bacău, str. Oituz nr. 33, judeţul |
| | Andreea-Georgeta | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 68| Chiticeanu Elena | Bacău | Asociat în cadrul SCPEJ Chiticeanu|
| | | | & Asociaţii în Bacău, str. I. Gh. |
| | | | Destelnica nr. 5, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 69| Chiticeanu Florin | Bacău | Asociat în cadrul SCPEJ Chiticeanu|
| | | | & Asociaţii în Bacău, str. I. Gh. |
| | | | Destelnica nr. 5, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 70| Ciobanu Elena | Bacău | Asociat în cadrul SCPEJ Ciobanu şi|
| | | | Asociaţii în Bacău, Str. Energiei,|
| | | | bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul |
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 71| Ciobanu Ioan | Bacău | Asociat în cadrul SCPEJ Ciobanu şi|
| | | | Asociaţii în Bacău, Str. Energiei,|
| | | | bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul |
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 72| Cîrnu Eugen | Bacău | Bacău, Str. 9 Mai, bl. 28, sc. A, |
| | | | ap. 1, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 73| Dăscăliţa Dumitru | Bacău | Bacău, str. Nicu Enea, bl. 40, sc.|
| | | | A, ap. 7, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 74| Gherasim Nicu | Bacău | Bacău, str. Milcov nr. 2 – 4, |
| | | | judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 75| Grigore Nicolae | Bacău | Bacău, str. I.S. Sturza nr. 22, |
| | | | judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 76| Mititelu Iosif | Bacău | Bacău, Str. Energiei, bl. 27-A-2, |
| | | | judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 77| Necula Sorica | Bacău | Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul |
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 78| Niagu Liviu-Cosmin | Bacău | Bacău, str. 9 Mai, bl. 52, sc. C, |
| | | | ap. 3, parter, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 79| Ciobanu Vasile | Bacău | Asociat în cadrul SCPEJ Prisecariu|
| | Bogdan | | şi Ciobanu în Oneşti, Str. |
| | | | Republicii, bl. 22, ap. 22, |
| | | | judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 80| Lavric Paula | Bicaz | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 81| Trandabăţ Maria | Bicaz | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 82| Grigoraş Ioan | Buhuşi | suspendat |
| | Nicolae | | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 83| Kovacs Gabriel | Buhuşi | Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul|
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 84| Apostol | Moineşti | Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. |
| | Camelia-Dorina | | E8, ap. 6, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 85| Bâra Jan | Moineşti | Moineşti, Str. Zorilor, bl. OB 2, |
| | | | parter, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 86| Bindileu Eugen | Moineşti | Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. |
| | | | E8, ap. 6, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 87| Bâra Dragoş | Oneşti | Oneşti, Str. Republicii, bl. 23, |
| | | | ap. 12, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 88| Popa Reta | Oneşti | Oneşti, Str. Republicii, bl. 4, |
| | | | ap. 14, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 89| Prisecariu Cezar | Oneşti | Asociat în cadrul SCPEJ Prisecariu|
| | Sorin | | şi Ciobanu în Oneşti, Str. |
| | | | Republicii, bl. 22, ap. 22, |
| | | | judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 90| Tabarcea A. | Oneşti | Oneşti, Str. Republicii, bl. 2, |
| | Alexandru | | sc. B, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 91| Voiculescu Cosmin | Oneşti | Oneşti, Str. Republicii nr. 11, |
| | | | sc. C, ap. 39, judeţul Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 92| Bălan Ioan | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, Str. Republicii nr. |
| | | | 7, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 93| Chiriac Nicolaie | Piatra-Neamţ | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 94| Cotoi Cornel | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr.|
| | | | 35, ap. 18, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 95| Gârbea George | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel |
| | | | Bun nr. 28, et. 2, camerele 1 – 2,|
| | | | judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 96| Mareş Ioan | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, str. A. Vorel nr. 6,|
| | | | bl. B6, sc. A, ap. 21, judeţul |
| | | | Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 97| Mihăilă Gigel | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, Str. Durăului nr. |
| | | | 11, camera 10, parter, judeţul |
| | | | Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 98| Mocanu Pavel | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 21, |
| | | | bl. 11, sc. A, ap. 4, judeţul |
| | | | Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 99| Neneci Tănase | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. |
| | | | 16, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 100| Rogojan | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, Aleea Plaiului nr. |
| | Vasilică-Silviu | | 10, bl. B1, sc. D, ap. 61, judeţul|
| | | | Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 101| Ursache | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 19, |
| | Ciprian-Constantin | | bl. B10, sc. A, ap. 3, parter, |
| | | | judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 102| Vasiliu Constantin | Piatra-Neamţ | Piatra-Neamţ, str. Calistrat Hogaş|
| | | | nr. 16, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 103| Păncescu Daniel | Podu Turcului | Podu Turcului, str. T. |
| | Nicolae | | Vladimirescu nr. 6, ap. 3, judeţul|
| | | | Bacău |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 104| Grigoraş Mihaela | Roman | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 105| Mereuţă Ioan | Roman | Asociat în cadrul BEJA Mereuţă |
| | | | Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara în |
| | | | Iaşi, str. A. Panu, bl. 7 |
| | | | Noiembrie, sc. B, ap. 1 |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 106| Moraru Sebastian | Roman | Roman, str. M. Eminescu, bl. 2, |
| | | | ap. 41, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 107| Postelnicu Spiridon| Roman | Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3, |
| | | | judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 108| Şoican Ovidiu Iosif| Roman | Roman, str. M Eminescu, bl. 6 B |
| | | | (10), ap. 39, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 109| Dron Gheorghe | Târgu-Neamţ | Târgu-Neamţ, str. C. Hogaş, bl. |
| | | | B1, ap. 3, judeţul Neamţ |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV |
|______________________________________________________________________________|
| 110| Adi Ioan-Ştefan | Braşov | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 111| Anca Ramona | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, |
| | Loredana | | sc. A, ap. 5, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 112| Balca Florentina | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, |
| | | | et. III, camera 317, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 113| Buzoianu Romulus | Braşov | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 50 B,|
| | Emanuel | | sc. A, ap. 6, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 114| Corşate Alexandru | Braşov | Braşov, str. Petru Maior nr. 3, |
| | Alin | | ap. 3, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 115| Dârstar Cătălin | Braşov | Braşov, Str. Hărmanului nr. 11 A, |
| | | | bl. C1, et. 4, ap. 11, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 116| Dendrino Nicolae | Braşov | Săcele, Str. Braşovului nr. 280, |
| | | | judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 117| Dincă Stelian Emil | Braşov | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43, |
| | | | sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 118| Drăgan | Braşov | Braşov, Bd. Victoriei nr. 15, bl. |
| | Daniel-George | | 33, sc. A, ap. 7, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 119| Dutceac Ioan | Braşov | Braşov, Bd. Griviţei nr. 93, sc. |
| | | | C, ap. 1, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 120| Filofie Laurenţiu | Braşov | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41, |
| | | | et. 2, ap. 9, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 121| Grigore | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, |
| | George-Cristian | | bl. 66, et. 1, ap. 4, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 122| Isac Horaţiu | Braşov | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41, |
| | | | ap. 2, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 123| Koncz Csaba Jr. | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, |
| | | | parter, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 124| Koppandi Ollyver | Braşov | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43, |
| | | | sc. A, et. 2, ap. 5, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 125| Limişcă | Braşov | Braşov, str. Mihail Kogălniceanu |
| | Silviu-Bogdan | | nr. 23, bl. C7, et. 9, ap. 14, |
| | | | judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 126| Manolache Marcel | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, |
| | Iulian | | bl. 3, sc. B, ap. 6, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 127| Strugariu Ana | Braşov | Braşov, Str. Toamnei nr. 13, bl. |
| | Mihaela | | 4, sc. D, ap. 2, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 128| Tereacă Cornel Toma| Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, |
| | | | bl. 3, sc. B, ap. 3, judeţul |
| | | | Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 129| Ţermure Călin | Braşov | Asociat în cadrul SCPEJ Ţermure |
| | Ovidiu | | Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela|
| | | | în Braşov, str. 15 Noiembrie nr. |
| | | | 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 130| Vulpe Alexandru | Braşov | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43, |
| | George | | camera 715, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 131| Foca Marilena | Făgăraş | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 132| Frăţilă Viorel | Făgăraş | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă |
| | Alexandru | | Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana|
| | | | în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr.|
| | | | 25, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 133| Drăgulănescu | Întorsura | suspendat |
| | Natalia | Buzăului | |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 134| Frăţilă Roxana | Întorsura | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă |
| | | Buzăului | Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana|
| | | | în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr.|
| | | | 25, judeţul Braşov |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 135| Ezer Bogdan Ştefan | Rupea | suspendat |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 136| Bujdoso Albert | Sfântu Gheorghe| Asociat în cadrul SCPEJ Fodor şi |
| | Zsolt | | Bujdoso în Sfântu Gheorghe, str. |
| | | | Grof Miko Imre nr. 3, et. 1, ap. |
| | | | 2, judeţul Covasna |
|____|____________________|________________|___________________________________|
| 137| Fodor Istvan Zsolt | Sfântu Gheorghe| Asociat în cadrul SCPEJ Fodor şi |
