CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA NU MAI SUNT PLAFONATE

CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA NU MAI SUNT PLAFONATE

Prin Hotararea nr. 1 din 17 mai 2013 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial nr. 374 din 25 iunie 2013 executare silitas-a stabilit:

ART. I

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă. Textul abrogat avea urmatoarea forma: Candidatura pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru alegeri, la sediul Uniunii şi va fi însoţită, în cazul candidatului la funcţia de preşedinte, de platforma-program a acestuia.

 

2. La articolul 21, litera h) se abrogă. Textul abrogat avea urmatoarea forma: Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii: h) stabileşte şi actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;

 

3. La articolul 69, alineatul (1) se abrogă. Textul abrogat avea urmatoarea forma: Cheltuielile de executare silită sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut.

 

4. Anexa nr. 1 la statut se abrogă. Anexa nr. 1 continea exact CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITĂ

______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Activitatea                   |          Suma          |

|crt.|                                                |          (lei)         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  1.| Înregistrare                                   | Până la: 1,00          |

|____|________________________________________________|________________________|

|  2.| Formare dosar                                  | Până la: 10,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  3.| Redactare adresă                               | Până la: 10,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  4.| Proces-verbal de îndeplinire a procedurii      | Până la: 20,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  5.| Cheltuieli de transport                        | În funcţie de distanţă |

|    |                                                | şi de mijlocul de      |

|    |                                                | transport              |

|____|________________________________________________|________________________|

|  6.| Cheltuieli de transmitere prin poştă           | În funcţie de valoarea |

|    |                                                | timbrelor necesare     |

|    |                                                | pentru modalitatea de  |

|    |                                                | transmitere            |

|____|________________________________________________|________________________|

|  7.| Emiterea somaţiei                              | Până la: 10,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  8.| Proces-verbal de sechestru                     | Până la: 30,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

|  9.| Proces-verbal de situaţie                      | Până la: 50,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 10.| Notarea somaţiei în cartea funciară            | Până la: 50,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 11.| Publicaţie de vânzare mobiliară                | Până la: 30,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 12.| Publicaţie de vânzare imobiliară               | Până la: 50,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 13.| Emitere adresă poprire pe fiecare terţ poprit  | Până la: 10,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 14.| Emitere adresă de radiere a somaţiei din cartea| Până la: 50,00         |

|    | funciară                                       |                        |

|____|________________________________________________|________________________|

| 15.| Proces-verbal de licitaţie                     | Până la: 50,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

| 16.| Proces-verbal de distribuire sume              | Până la: 100,00        |

|____|________________________________________________|________________________|

| 17.| Act de adjudecare                              | Până la: 300,00        |

|____|________________________________________________|________________________|

| 18.| Proces-verbal de constatare                    | Până la: 100,00        |

|____|________________________________________________|________________________|

| 19.| Arhivare dosar                                 | Până la: 30,00         |

|____|________________________________________________|________________________|

In privinta onorariilor executorilor judecatoresti, atat cele minimale cat si cele maximale, ramane in vigoare Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, asa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 2561/C din 30 iulie 2012.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker